<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>daspferd.</title>
	<atom:link href="http://www.daspferd.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daspferd.de</link>
	<description>Agentur für Kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 12:29:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Portal Helaba Nachhaltigkeit</title>
		<link>http://www.daspferd.de/neues/helaba-nachhaltigkelt-portal-landesbank.html</link>
		<comments>http://www.daspferd.de/neues/helaba-nachhaltigkelt-portal-landesbank.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frauseipel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Helaba]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden und Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Neues]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeitergleichbehandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Texte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daspferd.de/?p=1714</guid>
		<description><![CDATA[Das Nachhaltigkeitsportal der Landesbank Hessen-Thüringen ist online.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daspferd.de/neues/helaba-nachhaltigkelt-portal-landesbank.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Das Nachhaltigkeitsportal der Landesbank Hessen-Thüringen ist online.
	</item>
		<item>
		<title>Freelancer PHP, Typo3, CSS und so weiter</title>
		<link>http://www.daspferd.de/jobs-und-karriere/freelancer-php-typo3-css-und-weiter.html</link>
		<comments>http://www.daspferd.de/jobs-und-karriere/freelancer-php-typo3-css-und-weiter.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 10:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herrjude</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobs und Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Typo3]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daspferd.de/?p=1698</guid>
		<description><![CDATA[Du kannst?
Du willst?

dann melde Dich - wir freuen uns auf Deine Unterstützung vor Ort in Rüsselsheim.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daspferd.de/jobs-und-karriere/freelancer-php-typo3-css-und-weiter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Du kannst?
Du willst?

dann melde Dich - wir freuen uns auf Deine Unterstützung vor Ort in Rüsselsheim.
	</item>
		<item>
		<title>Hm…</title>
		<link>http://www.daspferd.de/jobs-und-karriere/praktikum-design.html</link>
		<comments>http://www.daspferd.de/jobs-und-karriere/praktikum-design.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 16:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herrjude</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobs und Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Internetagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Praktikum]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeagentur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu2010.daspferd.de/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Bewerberin, lieber Bewerber, zur Zeit sind keine Jobs oder Praktikumsplätze zu vergeben. Bitte versuche es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daspferd.de/jobs-und-karriere/praktikum-design.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Liebe Bewerberin, lieber Bewerber, zur Zeit sind keine Jobs oder Praktikumsplätze zu vergeben. Bitte versuche es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal.
	</item>
		<item>
		<title>Corporate Design</title>
		<link>http://www.daspferd.de/neues/corporate-design-handbuch-fur-itos.html</link>
		<comments>http://www.daspferd.de/neues/corporate-design-handbuch-fur-itos.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 12:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frausteig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daspferd.de/?p=1570</guid>
		<description><![CDATA[Der erste Eindruck zählt. Das gilt neben Bewerbungsgesprächen ganz besonders für den Auftritt einer Marke.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daspferd.de/neues/corporate-design-handbuch-fur-itos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Der erste Eindruck zählt. Das gilt neben Bewerbungsgesprächen ganz besonders für den Auftritt einer Marke.
	</item>
		<item>
		<title>WIBank Geschäftsbericht 2010</title>
		<link>http://www.daspferd.de/neues/wirtschafts-und-infrastrukturbank-hessen-wibank-geschaftsbericht-2010.html</link>
		<comments>http://www.daspferd.de/neues/wirtschafts-und-infrastrukturbank-hessen-wibank-geschaftsbericht-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 13:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frausteig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunden und Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Neues]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Reportagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daspferd.de/?p=1437</guid>
		<description><![CDATA[Geschäftsberichte machen uns Spaß. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daspferd.de/neues/wirtschafts-und-infrastrukturbank-hessen-wibank-geschaftsbericht-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Geschäftsberichte machen uns Spaß. 
	</item>
		<item>
		<title>Online-Spenden für die HelpAlliance</title>
		<link>http://www.daspferd.de/kunden-und-projekte/der-neue-helpalliance-spendenbutton-ist-online.html</link>
		<comments>http://www.daspferd.de/kunden-und-projekte/der-neue-helpalliance-spendenbutton-ist-online.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 14:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frausteig</dc:creator>
				<category><![CDATA[HelpAlliance]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden und Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Full-Service-Internetagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Internetagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daspferd.de/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[... einfach und sicher mit Paypal.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daspferd.de/kunden-und-projekte/der-neue-helpalliance-spendenbutton-ist-online.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	... einfach und sicher mit Paypal.
	</item>
		<item>
		<title>Internet Agentur Ranking 2011 &#8211; die 200 größten Internetagenturen</title>
		<link>http://www.daspferd.de/neues/internet-agentur-ranking-2011.html</link>
		<comments>http://www.daspferd.de/neues/internet-agentur-ranking-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 12:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herrbuechse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[Full-Service-Internetagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Internetagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daspferd.de/?p=1301</guid>
		<description><![CDATA[Wieder unter den 200 größen Full-Service-Agenturen: daspferd.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daspferd.de/neues/internet-agentur-ranking-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Wieder unter den 200 größen Full-Service-Agenturen: daspferd.
	</item>
		<item>
		<title>BayernLB Kundenprojekte</title>
		<link>http://www.daspferd.de/kunden-und-projekte/bayernlb-kundenprojekte.html</link>
		<comments>http://www.daspferd.de/kunden-und-projekte/bayernlb-kundenprojekte.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 12:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herrbuechse</dc:creator>
				<category><![CDATA[BayernLB]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden und Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Full-Service-Internetagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Internetagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daspferd.de/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[daspferd. kümmerte sich um die Präsentation der aktuellen Kundenprojekte auf bayernlb.de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daspferd.de/kunden-und-projekte/bayernlb-kundenprojekte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	daspferd. kümmerte sich um die Präsentation der aktuellen Kundenprojekte auf bayernlb.de
	</item>
		<item>
		<title>Charta der Vielfalt</title>
		<link>http://www.daspferd.de/neues/charta-der-vielfalt-2.html</link>
		<comments>http://www.daspferd.de/neues/charta-der-vielfalt-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 10:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herrbuechse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues]]></category>
		<category><![CDATA[Internetagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Respekt]]></category>
		<category><![CDATA[Vielfalt]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Werte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daspferd.de/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[daspferd. unterzeichnet die Charta der Vielfalt und unterstützt so die Kampagne der Bundesregierung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daspferd.de/neues/charta-der-vielfalt-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	daspferd. unterzeichnet die Charta der Vielfalt und unterstützt so die Kampagne der Bundesregierung.
	</item>
		<item>
		<title>Helaba Relaunch 2010</title>
		<link>http://www.daspferd.de/kunden-und-projekte/helaba-relaunch-2010.html</link>
		<comments>http://www.daspferd.de/kunden-und-projekte/helaba-relaunch-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 10:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herredelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Helaba]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden und Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Full-Service-Internetagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Internetagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Internetauftritt]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeagentur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu2010.daspferd.de/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Webauftritt der Helaba Landesbank Hessen-Thüringen, dynamisch dank Standards wie RSS und Twitter.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daspferd.de/kunden-und-projekte/helaba-relaunch-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Der neue Webauftritt der Helaba Landesbank Hessen-Thüringen, dynamisch dank Standards wie RSS und Twitter.
	</item>
		<item>
		<title>BayernLB Mobilespecial</title>
		<link>http://www.daspferd.de/kunden-und-projekte/bayernlb-mobilespecial.html</link>
		<comments>http://www.daspferd.de/kunden-und-projekte/bayernlb-mobilespecial.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 10:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herredelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[BayernLB]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden und Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Full-Service-Internetagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Internetagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile-Site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu2010.daspferd.de/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Mobilespecial zum Thema „Rohstoffabsicherung – Diesel“.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daspferd.de/kunden-und-projekte/bayernlb-mobilespecial.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Mobilespecial zum Thema „Rohstoffabsicherung – Diesel“.
	</item>
		<item>
		<title>GIB &#8211; Website Launch</title>
		<link>http://www.daspferd.de/kunden-und-projekte/gib-immobilienbewertung.html</link>
		<comments>http://www.daspferd.de/kunden-und-projekte/gib-immobilienbewertung.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herredelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[GIB Immobilienbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden und Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft für Immobilienbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internetagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Relaunch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu2010.daspferd.de/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Hier geht's zur Website der GIB Gesellschaft für Immobilienbewertung mbH.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daspferd.de/kunden-und-projekte/gib-immobilienbewertung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Hier geht's zur Website der GIB Gesellschaft für Immobilienbewertung mbH.
	</item>
		<item>
		<title>KfW Webspecial Nachhaltigkeit</title>
		<link>http://www.daspferd.de/kunden-und-projekte/kfw-webspecial-nachhaltigkeit-unternehmensverantwortung.html</link>
		<comments>http://www.daspferd.de/kunden-und-projekte/kfw-webspecial-nachhaltigkeit-unternehmensverantwortung.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 10:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herredelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[KfW]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden und Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Internetagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu2010.daspferd.de/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Webspecial zur Förderung der Verbesserung der Lebens- und Wirtschaftsbedingungen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daspferd.de/kunden-und-projekte/kfw-webspecial-nachhaltigkeit-unternehmensverantwortung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Webspecial zur Förderung der Verbesserung der Lebens- und Wirtschaftsbedingungen.
	</item>
		<item>
		<title>Human Leadership – Neue Website</title>
		<link>http://www.daspferd.de/kunden-und-projekte/human-leadership-%e2%80%93-neue-website.html</link>
		<comments>http://www.daspferd.de/kunden-und-projekte/human-leadership-%e2%80%93-neue-website.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 13:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herrsteinbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Human Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden und Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Internetagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Internetauftritt]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Site]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu2010.daspferd.de/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[daspferd. macht den neuen Internetauftritt von Hans-Peter Hofmann und freut sich mit ihm.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daspferd.de/kunden-und-projekte/human-leadership-%e2%80%93-neue-website.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	daspferd. macht den neuen Internetauftritt von Hans-Peter Hofmann und freut sich mit ihm.
	</item>
		<item>
		<title>agent°view</title>
		<link>http://www.daspferd.de/kunden-und-projekte/agentview.html</link>
		<comments>http://www.daspferd.de/kunden-und-projekte/agentview.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 12:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herredelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[agent°view]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden und Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Internetagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu2010.daspferd.de/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Launch agentview.de www.agentview.de Relaunch der Internetseite.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daspferd.de/kunden-und-projekte/agentview.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Launch agentview.de www.agentview.de Relaunch der Internetseite.
	</item>
		<item>
		<title>BASF Jahres- und Finanzbericht 2005</title>
		<link>http://www.daspferd.de/kunden-und-projekte/basf-jahresbericht-2005.html</link>
		<comments>http://www.daspferd.de/kunden-und-projekte/basf-jahresbericht-2005.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 12:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herredelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[BASF SE]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden und Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeagentur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu2010.daspferd.de/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Konzeption, Gestaltung und Projektmanagement Das Jahr 2005 war das bisher beste in der Unternehmensgeschichte der BASF AG. Darum sind wir besonders froh, dass daspferd. mithelfen konnte, dies zu dokumentieren und in eine entsprechende Form zu bringen. daspferd. entwickelt das Gestaltungs- und Bildkonzept für den Jahresbericht und den Finanzbericht 2005, betreut Fotografie und Umsetzung. Die Herausforderung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daspferd.de/kunden-und-projekte/basf-jahresbericht-2005.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Konzeption, Gestaltung und Projektmanagement Das Jahr 2005 war das bisher beste in der Unternehmensgeschichte der BASF AG. Darum sind wir besonders froh, dass daspferd. mithelfen konnte, dies zu dokumentieren und in eine entsprechende Form zu bringen. daspferd. entwickelt das Gestaltungs- und Bildkonzept für den Jahresbericht und den Finanzbericht 2005, betreut Fotografie und Umsetzung. Die Herausforderung [...]
	</item>
		<item>
		<title>140 Jahre BASF: My BASF Story</title>
		<link>http://www.daspferd.de/kunden-und-projekte/140-jahre-basf-my-basf-story.html</link>
		<comments>http://www.daspferd.de/kunden-und-projekte/140-jahre-basf-my-basf-story.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 12:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herredelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[BASF SE]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden und Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[BASF]]></category>
		<category><![CDATA[Full-Service-Internetagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Internetagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeagentur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu2010.daspferd.de/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Konzeption, Gestaltung und Realisation Anlässlich des 140. Geburtstags der BASF wurde eine breitangelegte Kommunikationskampagne gestartet: Alle Mitarbeiter weltweit wurden aufgefordert, „ihre BASF-Geschichte“ zu schreiben. 140 davon sollten veröffentlicht werden. www.my-basf-story.basf.com Die Herausforderung Innerhalb kürzester Zeit soll ein interaktives, alle Mitarbeiter weltweit miteinander verbindendes Kommunikationsmittel aufgesetzt werden, mit dessen Hilfe ein Gesamtbild des Unternehmens entworfen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daspferd.de/kunden-und-projekte/140-jahre-basf-my-basf-story.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Konzeption, Gestaltung und Realisation Anlässlich des 140. Geburtstags der BASF wurde eine breitangelegte Kommunikationskampagne gestartet: Alle Mitarbeiter weltweit wurden aufgefordert, „ihre BASF-Geschichte“ zu schreiben. 140 davon sollten veröffentlicht werden. www.my-basf-story.basf.com Die Herausforderung Innerhalb kürzester Zeit soll ein interaktives, alle Mitarbeiter weltweit miteinander verbindendes Kommunikationsmittel aufgesetzt werden, mit dessen Hilfe ein Gesamtbild des Unternehmens entworfen und [...]
	</item>
		<item>
		<title>Branchenportal BASF Automotive</title>
		<link>http://www.daspferd.de/kunden-und-projekte/branchenportal-basf-automotive.html</link>
		<comments>http://www.daspferd.de/kunden-und-projekte/branchenportal-basf-automotive.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 12:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herredelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[BASF SE]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden und Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[BASF]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Infoarchitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Internetagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Realisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu2010.daspferd.de/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Konzeption, Infoarchitektur, Flash, Realisation daspferd. realisiert die Infoarchitektur, Design und Animation mit Hilfe von Flash und XML für das BASF Automotive Portal www.automotive.basf.com Die Herausforderung In nahezu jedem Teil eines modernen Automobils findet sich ein Werkstoff aus der Produktpalette des weltgrößten Chemiekonzerns. Unsere Aufgabe besteht darin, dem BASF-Kunden einen einfachen und übersichtlichen Zugang zu der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daspferd.de/kunden-und-projekte/branchenportal-basf-automotive.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Konzeption, Infoarchitektur, Flash, Realisation daspferd. realisiert die Infoarchitektur, Design und Animation mit Hilfe von Flash und XML für das BASF Automotive Portal www.automotive.basf.com Die Herausforderung In nahezu jedem Teil eines modernen Automobils findet sich ein Werkstoff aus der Produktpalette des weltgrößten Chemiekonzerns. Unsere Aufgabe besteht darin, dem BASF-Kunden einen einfachen und übersichtlichen Zugang zu der [...]
	</item>
		<item>
		<title>BASF CI-Film</title>
		<link>http://www.daspferd.de/kunden-und-projekte/basf-ci-film.html</link>
		<comments>http://www.daspferd.de/kunden-und-projekte/basf-ci-film.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 13:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herredelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[BASF SE]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden und Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[BASF]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Imagefilm]]></category>
		<category><![CDATA[Internetagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Realisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu2010.daspferd.de/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Konzeption, Gestaltung und Realisation daspferd. erstellt einen kurzen Introfilm für eine Vorstandspräsentatio. Die Herausforderung Es gilt, aus Footagematerial und aus „unbewegten Bildern“ einen bewegenden Film zu schaffen, der bei einer Vorstandpräsentation als Introfilm läuft, um das Thema Branding und die Marke BASF zu präsentieren. Was wir getan haben Hierzu schnitten wir Material aus den Image- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daspferd.de/kunden-und-projekte/basf-ci-film.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Konzeption, Gestaltung und Realisation daspferd. erstellt einen kurzen Introfilm für eine Vorstandspräsentatio. Die Herausforderung Es gilt, aus Footagematerial und aus „unbewegten Bildern“ einen bewegenden Film zu schaffen, der bei einer Vorstandpräsentation als Introfilm läuft, um das Thema Branding und die Marke BASF zu präsentieren. Was wir getan haben Hierzu schnitten wir Material aus den Image- [...]
	</item>
		<item>
		<title>Bonowi im Internet</title>
		<link>http://www.daspferd.de/kunden-und-projekte/internet.html</link>
		<comments>http://www.daspferd.de/kunden-und-projekte/internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 13:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herredelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonowi]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden und Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[dasSOUP]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu2010.daspferd.de/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Relaunch der Bonowi Internetseite Konzeption, Gestaltung und Realisation daspferd. übernimmt Konzeption, Design, Projektmanagement, Produktdatenbank und strategische Beratung. Relaunch der deutschen und internationalen Website im November 2003, natürlich mit dem Online-Redaktionssystem dasSOUP. Das Unternehmen BONOWI entwickelt, produziert und vertreibt seit 1988 Polizeiausrüstung mit dem Schwerpunkt persönliche Schutzausrüstung. Im Vordergrund steht die anwenderbezogene Entwicklung, vom Prototypenbau bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daspferd.de/kunden-und-projekte/internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Relaunch der Bonowi Internetseite Konzeption, Gestaltung und Realisation daspferd. übernimmt Konzeption, Design, Projektmanagement, Produktdatenbank und strategische Beratung. Relaunch der deutschen und internationalen Website im November 2003, natürlich mit dem Online-Redaktionssystem dasSOUP. Das Unternehmen BONOWI entwickelt, produziert und vertreibt seit 1988 Polizeiausrüstung mit dem Schwerpunkt persönliche Schutzausrüstung. Im Vordergrund steht die anwenderbezogene Entwicklung, vom Prototypenbau bis [...]
	</item>
		<item>
		<title>Bonowi Webshop</title>
		<link>http://www.daspferd.de/kunden-und-projekte/bonowi-webshop.html</link>
		<comments>http://www.daspferd.de/kunden-und-projekte/bonowi-webshop.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 13:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>herredelmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonowi]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden und Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Full-Service-Internetagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Internetagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Internetauftritt]]></category>
		<category><![CDATA[Magento]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu2010.daspferd.de/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Konzeption, Gestaltung und Realisation daspferd. konzeptioniert und gestaltet den Webshop – passend zur bestehenden Seite www.bonowi.de. aus der vorhandenen Produktdatenbank werden die Artikel zentral gepflegt und in das Shopsystem einbezogen. Der Shop zeichnet sich durch einfache Bedienung und den transparenten Warenkorb aus. Das Unternehmen BONOWI entwickelt, produziert und vertreibt seit 1988 Polizeiausrüstung mit dem Schwerpunkt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daspferd.de/kunden-und-projekte/bonowi-webshop.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Konzeption, Gestaltung und Realisation daspferd. konzeptioniert und gestaltet den Webshop – passend zur bestehenden Seite www.bonowi.de. aus der vorhandenen Produktdatenbank werden die Artikel zentral gepflegt und in das Shopsystem einbezogen. Der Shop zeichnet sich durch einfache Bedienung und den transparenten Warenkorb aus. Das Unternehmen BONOWI entwickelt, produziert und vertreibt seit 1988 Polizeiausrüstung mit dem Schwerpunkt [...]
	</item>
		<item>
		<title>Relaunch der Coachworld Consulting Website 2005</title>
